Background colors
Solid background
bg-* utility class applies to tr.
| # | Class name | Column heading |
|---|---|---|
| 1 | .bg-secondary | Column content |
| 2 | .bg-gray | Column content |
| 3 | .bg-dark | Column content |
| 4 | .bg-primary | Column content |
| 5 | .bg-info | Column content |
| 6 | .bg-success | Column content |
| 7 | .bg-warning | Column content |
| 8 | .bg-danger | Column content |
| 9 | .bg-pink | Column content |
| 10 | .bg-purple | Column content |
| 11 | .bg-brown | Column content |
| 12 | .bg-cyan | Column content |
| 13 | .bg-yellow | Column content |
Pale background
bg-pale-* utility class applies to tr.
| # | Class name | Column heading |
|---|---|---|
| 1 | .bg-pale-secondary | Column content |
| 2 | .bg-pale-gray | Column content |
| 3 | .bg-pale-dark | Column content |
| 4 | .bg-pale-primary | Column content |
| 5 | .bg-pale-info | Column content |
| 6 | .bg-pale-success | Column content |
| 7 | .bg-pale-warning | Column content |
| 8 | .bg-pale-danger | Column content |
| 9 | .bg-pale-pink | Column content |
| 10 | .bg-pale-purple | Column content |
| 11 | .bg-pale-brown | Column content |
| 12 | .bg-pale-cyan | Column content |
| 13 | .bg-pale-yellow | Column content |
Table row borders
You can use border utility classes on <tr> elements.
| # | Class name | Column heading | Column heading |
|---|---|---|---|
| 1 | .bt-3 | Column content | Column content |
| 2 | .bl-3 | Column content | Column content |
| 3 | .br-3 | Column content | Column content |
| 4 | .bb-3 | Column content | Column content |

